| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| MANEX-EKAIN | 12 | 25 | ALAIN-OAIA | ||
| ZABALETA-URKO | 5 | 25 | EKAITZ-IZEI | ||
| ARATZ-ENAITZ | 25 | 22 | HONDARRIBIA | ||
| Infantilak | |||||
| DONOSTIA JAI ALAI | 10 | 30 | AIERT-AIMAR | ||
| HONDARRIBIA | 10 | 30 | EKHI-OINATZ | ||
| Kadeteak | |||||
| UNAX-MANEX | 30 | 12 | ZUMAIA | ||
| BEOTIBAR | 18 | 30 | EÑAUT-ENERITZ | ||
| Jubenilak | |||||
| MANEX-ERLANTZ | 30 | 11 | BERRIOZAR | ||
| Nagusiak | |||||
| LUZEAN | 30 | 26 | UNAI-ARATZ | ||
| PALA | |||||
| KEPA-XABI | 25 | 19 | GAZTELEKU | ||
| LAGUNAK | 25 | 14 | MANCI-UNAI | ||









