| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| EKAITZ-IZEI | 25 | 7 | MANEX-GANIX | ||
| ZUMAIA | 21 | 25 | ARATZ-ENAITZ | ||
| HONDARRIBIA | 25 | 22 | URKO-OXEL | ||
| Infantilak | |||||
| EKHI-OINATZ | 30 | 8 | HONDARRIBIA | ||
| AIERT-AIMAR | 30 | 11 | HONDARRIBIA | ||
| Kadeteak | |||||
| EÑAUT-ENERITZ | 30 | 19 | ZUMAIA | ||
| Jubenilak | |||||
| HOSSEGOR | 30 | 16 | MANEX-ALAIN | ||
| Nagusiak | |||||
| GONZALEZ-MANCI | 30 | 19 | CARLOS-AITOR | ||
| PALA | |||||
| ZARAUTZ | 25 | 17 | KEPA-XABI | ||
| MANCI-UNAI | 5 | 25 | LAGUNAK | ||
| OLANO-AMETZA | 25 | 17 | EUSKAL JOLAS | ||


