| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| ALAIN-OAIA | 25 | 5 | URKO-OXEL | ||
| EKAITZ-IZEI | 25 | 10 | ARATZ-ENAITZ | ||
| Infantilak | |||||
| EKHI-OINATZ | 30 | 10 | HONDARRIBIA | ||
| AIERT-AIMAR | 30 | 3 | GAZTELEKU | ||
| Kadeteak | |||||
| ZUMAIA | 11 | 30 | UNAX-MANEX | ||
| EÑAUT-ENERITZ | 30 | 14 | GASTEIZ | ||
| Jubenilak | |||||
| BIARRITZ | 30 | 18 | MANEX-ALAIN | ||
| Nagusiak | |||||
| GONZALEZ-MANCI | 26 | 30 | ZUMAIA | ||
| UNAI-ARATZ | 17 | 30 | MARKINA | ||
| PALA | |||||
| AZKOITIA | 20 | 25 | KEPA-XABI | ||
| ZARAUTZ | 25 | 12 | IGOR-GORKA | ||
| MANCI-UNAI | 25 | 18 | ZARAUTZ | ||
| AZKOITIA | 25 | 19 | OLANO-AMETZA | ||








