| ZESTA | |||||
| Kadeteak | |||||
| BEOTIBAR | 27 | 30 | EÑAUT-ENERITZ | ||
| UNAX Z.-MANEX A. | 30 | 21 | DONOSTIA JAI ALAI | ||
| Jubenilak | |||||
| MANEX S.-ERLANTZ | 16 | 30 | HONDARRIBIA | ||
| Nagusiak | |||||
| GOIXERRI-ARATZ | 30 | 20 | ZUHAITZ-YON I. | ||
| ZUMAIA | 3 | 30 | BIXENTE-MANCI | ||
| PALA | |||||
| 1. MAILA | |||||
| TXAPARRO-GARALDE | 25 | 11 | LOIOLATARRA | ||
| 3. MAILA | |||||
| ORIO | 19 | 25 | OLANO-AMETZA | ||




