| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| JON Z.-MANTEROLA | 25 | 24 | HONDARRIBIA | ||
| Infantilak | |||||
| AIUR-MARDARAS | 25 | 22 | HONDARRIBI/DONOSTI | ||
| Kadeteak | |||||
| ZUMAIA 4 | 30 | 27 | UNAX Z.-MANEX A. | ||
| Nagusiak | |||||
| BIXENTE-MANCI | 30 | 0 | HONDARRIBIA | ||
| ZUHAITZ-MARKEL | 30 | 0 | HONDARRIBIA | ||
| UNAI-ARATZ | 30 | 10 | GAZTELEKU | ||
| PALA | |||||
| 1. MAILA | |||||
| LOIOLATARRA | 25 | 12 | TXAPARRO-GARALDE | ||
| 3. MAILA | |||||
| TOLOSA | 25 | 15 | OLANO-AMETZA | ||






