| ZESTA | |||||
| Kadeteak | |||||
| UNAX Z.-HARITZ | 30 | 21 | HONDARRIBIA | ||
| DONOSTIA JAI ALAI | 14 | 30 | EÑAUT-ENERITZ | ||
| Jubenilak | |||||
| DONOSTIA JAI ALAI | 30 | 6 | MANEX S.-ERLANTZ | ||
| Nagusiak | |||||
| UNAI-ARATZ | 30 | 10 | HONDARRIBIA | ||
| ZUHAITZ-YON I. | 30 | 18 | ZUMAIA | ||
| GAZTELEKU | 11 | 30 | BIXENTE-MANCI | ||
| Iparraldeko txapelketa | |||||
| BIDART | 18 | 35 | ALAIN-OAIA | ||
| PALA | |||||
| 1. MAILA | |||||
| TXAPARRO-GARALDE | 25 | 18 | ZARAUTZ | ||






