| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| AIUR-IZEI | 8 | 25 | EKHI-EKAITZ | ||
| ARATZ-ENAITZ | 13 | 25 | HONDARRIBIA | ||
| Infantilak | |||||
| AIERT-OINATZ | 30 | 0 | HONDARRIBIA | ||
| BEOTIBAR 1 | 28 | 30 | UNAX Z.-MANEX A. | ||
| Kadeteak | |||||
| GERNIKA | 30 | 16 | AMETS-ENERITZ | ||
| ZUMAIA | 10 | 30 | EÑAUT-ALAIN | ||
| Jubenilak | |||||
| GASTEIZ | 20 | 30 | ZUHAITZ-ARATZ | ||
| Nagusiak | |||||
| HONDARRIBIA | 30 | 25 | UNAI L.-YON I. | ||
| ZUMAIA | 30 | 28 | OIER-MARKEL | ||
| CARLOS-A. ANDONEGI | 30 | 26 | BAC | ||
| PALA | |||||
| 1. maila | |||||
| PAGAZPE | 20 | 25 | KEPA-GARALDE | ||
| 2. maila | |||||
| MANCI-UNAI | 25 | 22 | ZESTOA | ||
| OLANO-AMETZA | 25 | 21 | ZUMAIA | ||







