| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| EKHI-EKAITZ | 25 | 19 | DONOSTIA JAI ALAI | ||
| AIUR-IZEI | 7 | 25 | ZUMAIA | ||
| BEOTIBAR | 25 | 9 | MATEI-ENAITZ | ||
| Infantilak | |||||
| ZUMAIA | 30 | 20 | AIERT-OINATZ | ||
| Kadeteak | |||||
| AMETS-ENERITZ | 19 | 30 | MANEX S.-ERLANTZ | ||
| Jubenilak | |||||
| DONOSTIA JAI ALAI | 23 | 30 | ZUHAITZ-ARATZ | ||
| Nagusiak | |||||
| UNAI L.-YON I. | 30 | 14 | DONOSTIA JAI ALAI | ||
| OIER-MARKEL | 30 | 19 | HONDARRIBIA | ||
| CABANILLAS | 25 | 30 | GOIXERRI-MANCI | ||
| PALA | |||||
| 1. maila | |||||
| ZARAUTZ | 19 | 25 | TXAPARRO-GORKA | ||
| 2. maila | |||||
| MANCI-UNAI | 6 | 25 | LAGUNAK 1 | ||
| OLANO-AMETZA | 12 | 25 | LAGUNAK 2 | ||







