| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| ARATZ-ENAITZ | 20 | 25 | JON-OXEL | ||
| BEOTIBAR | 25 | 22 | EKAIN-MANEX | ||
| ZUMAIA | 25 | 23 | ALAIN-OAIA | ||
| ZUMAIA | 24 | 25 | EKAITZ-IZEI | ||
| Infantilak | |||||
| AIERT-AIMAR | 30 | 21 | EKHI-OINATZ | ||
| Kadeteak | |||||
| EÑAUT-ENERITZ | 22 | 30 | BERRIATUA | ||
| Jubenilak | |||||
| MANEX S.-ALAIN | 23 | 30 | EUSKAL JAI | ||
| Nagusiak | |||||
| KOSTAKOAK | 16 | 30 | GONZALEZ-MANCI | ||
| CABANILLAS | 21 | 30 | UNAI-ARATZ | ||
| CARLOS-AITOR A. | 30 | 29 | MARKINA | ||
| PALA | |||||
| IGOR-XABI | 25 | 10 | ZESTOA | ||
| MANCI-UNAI | 25 | 18 | ZUMAIA | ||





