| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| EKHI-EKAITZ | 25 | 21 | HONDARRIBIA 3 | ||
| AIUR-IZEI | 11 | 25 | ZUMAIA 2 | ||
| Infantilak | |||||
| UNAX Z.-MANEX A. | 30 | 11 | DONOSTIA JAI ALAI | ||
| BEOTIBAR | 6 | 30 | AIERT-OINATZ | ||
| Kadeteak | |||||
| UNAX URKIRI | 9 | 25 | ALAIN BASTERRETXEA | ||
| MANEX SASIAIN | 17 | 25 | ERLANTZ URREISTI | ||
| Jubenilak | |||||
| ARATZ MENDIZABAL | 25 | 7 | OIER LIZARDI | ||
| ZUHAITZ ARRILLAGA | 25 | 20 | MARKEL ANDONEGI | ||
| Nagusiak | |||||
| YON IPARRAGIRRE | 18 | 25 | GARCIA (AND) | ||
| GRABNI | |||||
| BIZKAIA | 25 | 21 | ZUHAITZ ARRILLAGA | ||
| BIZKAIA | 14 | 30 | VICTOR-ARATZ | ||
| BIZKAIA | 18 | 30 | EDUARDO-MANCI | ||











