| ZESTA | |||||
| Alebinak | |||||
| DONOSTIA JAI ALAI | 25 | 14 | AIUR-IZEI | ||
| HONDARRIBIA | 16 | 25 | EKHI-EKAITZ | ||
| Infantilak | |||||
| AIERT-AIMAR | 30 | 10 | BEOTIBAR | ||
| HONDARRIBIA | 9 | 30 | UNAX Z.-MANEX A. | ||
| Kadeteak | |||||
| EÑAUT-ALAIN | 30 | 6 | NOAIN | ||
| BERRITXU | 30 | 28 | MANEX S.-ERLANTZ | ||
| Nagusiak | |||||
| GASTEIZ | 26 | 30 | GOIXERRI-MANCI | ||
| PALA | |||||
| 1. maila | |||||
| KEPA-GARALDE | 25 | 16 | MUNDARRO | ||
| TXAPARRO-GORKA | 25 | 19 | AZKOITIA | ||
| 2. maila | |||||
| SORALUZE | 25 | 16 | OLANO-AMETZA | ||
| EUSKAL JOLAS | 19 | 25 | MANCI-UNAI | ||





