| Udazken txapelketako finalak jokatu dira alebin eta infantil mailetan Alebinetan Ekaitz Beitia txapeldun izan da eta Ganix Arrizabalaga azpitxapeldun Infantiletan, Aiert Beristain eta Aimar Floresek osatutako bikotea izan da txapelduna | |||||||||
| ZESTA | |||||||||
| Alebinak. FINALA | |||||||||
| AYESTARAN-BEITIA | 13 | 13 | 10 | 7 | GALARRAGA-ARRIZABALAGA | ||||
| Infantilak, FINALA | |||||||||
| AIERT-AIMAR | 13 | 13 | 10 | 6 | OSKITZ-MANEX | ||||
| Kadeteak, FINALERDIA | |||||||||
| EÑAUT-AMETS | 30 | 17 | ZUMAIA | ||||||
| Nagusiak. FINALERDIAK | |||||||||
| BIXENTE-MANCI | 30 | 16 | ZUMAIA | ||||||
| UNAI-ARATZ | 30 | 24 | ZUMAIA | ||||||
2019(e)ko abenduaren 15(a), igandea
ASTEBURUKO EMAITZAK (Abenduak 13tik 16ra)
2019(e)ko abenduaren 1(a), igandea
ASTEBURUKO EMAITZAK (Azaroak 29tik Abenduak 1era)
| ZESTA | |||||||||
| Alebinak | |||||||||
| AYESTARAN-ARRIZABALAGA | 13 | 13 | 10 | 9 | WATKINS-OTAÑO | ||||
| Infantilak | |||||||||
| EKHI-OINATZ | 9 | 13 | 4 | 13 | 10 | 5 | AIERT-LOPETEGI | ||
| Kadeteak | |||||||||
| HONDARRIBIA | 30 | 23 | UNAX-MANEX | ||||||
| ZUMAIA | 16 | 30 | EÑAUT-ENERITZ | ||||||
| Nagusiak | |||||||||
| ZUMAIA | 26 | 30 | ZUHAITZ-YON I. | ||||||
| HONDARRIBIA | 7 | 30 | UNAI-ARATZ | ||||||
| BIXENTE-MANCI | 30 | 0 | GAZTELEKU | ||||||
Harpidetu honetara:
Iruzkinak (Atom)










